サイズ・料金・特徴
【特別キャンペーン】(全タイプ) 「特別キャンペーン」中にご契約して頂いたお客様は、 ずっとキャンペーン価格にてご利用可能!
※6ヶ月以上のご契約に限ります。契約時に事務手数料3,300円(税込)と家賃保証料0.8ヶ月分が必要です。
※6ヶ月未満のご利用を希望される場合はご相談下さい。
部屋タイプ | 帖数 | ㎡ | 幅x奥行 | 柱 柱幅 柱奥行 | 特別 キャンペーン 税込家賃 | 通常 税込家賃 | 状況 |
A | 0.30 | 0.54 | 0.90×0.60 | ¥2,900 | ¥3,850 | 満 | |
B | 0.50 | 0.81 | 0.90×0.90 | ¥4,290 | ¥5,170 | 僅か | |
C | 0.60 | 1.08 | 0.90×1.20 | ¥5,390 | ¥7,260 | 満 | |
D | 0.70 | 1.215 | 0.90×1.35 | ¥6,380 | ¥8,360 | 僅か | |
E | 0.70 | 1.215 | 1.35×0.90 | ¥6,380 | ¥8,360 | 残1 | |
F | 1.00 | 1.62 | 0.90×1.80 | ¥7,590 | ¥10,120 | 満 | |
G | 1.00 | 1.62 | 1.80×0.90 | ¥8,140 | ¥10,120 | 僅か | |
H | 1.05 | 1.755 | 1.80×1.20 | 柱有 0.90 0.45 | ¥8,470 | ¥11,000 | 残1 |
I | 1.10 | 1.8 | 1.50×1.20 | ¥8,690 | ¥11,550 | 満 | |
J | 1.20 | 2.025 | 2.25×0.90 | ¥10,120 | ¥12,100 | 残1 | |
K | 1.25 | 2.16 | 1.20×1.80 | ¥10,450 | ¥13,200 | 満 | |
L | 1.40 | 2.43 | 1.80×1.35 | ¥11,000 | ¥14,850 | 満 | |
M | 1.40 | 2.43 | 1.35×1.80 | ¥11,000 | ¥14,850 | 満 | |
N | 1.60 | 2.7 | 1.50×1.80 | ¥12,100 | ¥17,050 | 満 | |
O | 1.60 | 2.7 | 1.80×1.80 | 柱有 1.20 0.45 | ¥12,100 | ¥17,050 | 満 |
P | 1.70 | 2.835 | 2.10×1.35 | ¥12,650 | ¥17,600 | 残1 | |
Q | 1.80 | 2.88 | 1.80×1.80 | 柱有 0.6 0.6 | ¥13,200 | ¥18,150 | 満 |
R | 1.90 | 3.06 | 2.10×1.80 | 柱有 1.20 0.60 | ¥13,750 | ¥19,800 | 満 |
S | 1.95 | 3.2175 | 1.95×1.65 | ¥14,300 | ¥20,350 | 残1 | |
T | 2.00 | 3.24 | 1.80×1.80 | ¥14,850 | ¥20,900 | 満 | |
U | 2.30 | 3.78 | 2.55×1.80 | 柱有 0.9 0.9 | ¥15,950 | ¥23,100 | 残1 |
※柱は面積には含まれません。 ※2018年11月1日価格更新
※レンタル収納現場住所は、愛知県名古屋市南区前浜通4-11-1です。 ※寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
※全個室1階 ・事務手数料3300円(税込)、設備費・管理費等一切なし。 月々費用:月額利用料、口座振替手数料330円(税込)のみ。 ※バイクのガレージとしては使用できません。